Die Tabellen weisen aus, welche Steuergeräte und Aktuatoren als Reglereinheit kombiniert werden können. Um absteigend/absteigend nach einer Spalte zu sortieren, bitte auf deren Spaltenüberschrift klicken. Zudem kann in der ersten Tabellenzeile jede Spalte nach den enthaltenen Werten gefiltert werden.
Weitere Detailinformationen zu allen Steuergeräten sind auf der Seite für digitale Regler zu finden.
Aktuator | Stellwinkelmax | Drehmomentmax | DC1-03 | DC1-04 | DC2 | DC6 | DC9 | XIOS |
StG 2005 | 32° | 0,8 Nm | 4Q | 4Q | ||||
StG 2010 | 36° | 2 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | |||
StG 2010 | 68° | 1,4 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | |||
StG 3 | StG3+ | 72° | 3 Nm | 6 Nm | 4Q | |||||
StG 2040 | 36° | 7,4 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | ||
StG 2040 | 68° | 5,6 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | ||
StG 2080 | 36° | 11 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | ||
StG 2080 | 68° | 8,4 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | ||
StG 2005 DP | 32° | 0,8 Nm | 4Q | 4Q | ||||
StG 2040 DP | 36° | 5,6 Nm | 4Q | 4Q | ||||
StG 2120 | 68° | 13 Nm | 4Q | 4Q | ||||
StG 6-01 | 36° | 4 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q |
StG 6-02V | 36° | 6 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q |
StG 10 | 36° | 10 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q |
StG 16 | 42° | 15 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q |
StG 30 | 42° | 31,5 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | |
StG 30.90 | 90° | 31,5 Nm | 4Q | 4Q | ||||
StG 40 | 42° | 44 Nm | 4Q | 4Q | 4Q | 4Q | ||
StG 40.90 | 90° | 44 Nm | 4Q | 4Q | ||||
StG 90 | 42° | 90 Nm | 4Q-Driver | 4Q-Driver | 4Q-Driver | |||
StG 180 | 42° | 180 Nm | 4Q-Driver | |||||
LA 25 | 19,5 mm | 25 N (force) | 2Q | |||||
LA 30 | 15,5 mm | 30 N (force) | 2Q | |||||
LA 35 | 12,5 mm | 35 N (force) | 2Q |
Zuordnungsübersicht für Analoge Reglersysteme
Aktuator | Stellwinkelmax | Drehmomentmax | KG 1/2 | KG 6/10 | KG 16/30/40 | KG 64/90 | KG 2005 | AC 3 |
StG 1 | 68° | 0,9 Nm | 4Q | |||||
StG 2 | 68° | 1,4 Nm | 4Q | |||||
StG 6 | 36° | 4 Nm | 4Q | |||||
StG 10 | 36° | 10 Nm | 4Q | |||||
StG 16 | 42° | 15 Nm | 4Q | |||||
StG 30 | 42° | 28 Nm | 4Q | |||||
StG 40 | 42° | 44 Nm | 4Q | |||||
StG 90 | 42° | 90 Nm | 4Q | |||||
StG 2005 | 36° | 0,8 Nm | 4Q | |||||
StG 2010 | 36° | 2 Nm | 4Q | |||||
StG 2010 | 68° | 1,4 Nm | 4Q | |||||
StG 2040 | 36° | 7,4 Nm | 4Q | |||||
StG 2040 | 68° | 6,9 Nm | 4Q | |||||
StG 2080 | 36° | 11 Nm | 4Q | |||||
StG 2080 | 68° | 8,4 Nm | 4Q | |||||
LA 25 | 19.5 mm | 2Q | ||||||
LA 30 | 15.5 mm | 2Q | ||||||
LA 35 | 12.5 mm | 2Q |